Lohkojako ja tulokset
| Lohko A | O | V | T | H | Maalit | P |
| Ilves Dream Team | 3 | 2 | 1 | 0 | 22-9 | 5 |
| Riemun Starat | 3 | 2 | 1 | 0 | 17-9 | 5 |
| Saukon Armeija | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-17 | 1 |
| TTY1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-16 | 1 |
| Lohko B | O | V | T | H | Maalit | P |
| RDc | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-11 | 6 |
| TTY2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23-17 | 6 |
| Liikunnan Riemu | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-19 | 4 |
| UtaSport | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-19 | 2 |
| HYUS | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-16 | 2 |
|
|
| Sunnuntai | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Ilves Dream Team | 8 - 1 | UtaSport | |
| 11:00 | Riemun Starat | 10 - 2 | Liikunnan Riemu | |
| 12:00 | TTY1 | 2 - 5 | RDC | |
| 13:00 | Saukon Armeija | 0 - 5 | TTY2 | |
| 14:00 | TAUKO | - | TAUKO | |
| 14:30 | RDc | 2 - 8 | Riemun Starat | |
| 15:30 | Ilves Dream Team | 5 - 3 | TTY2 | |
| 16:30 | TAUKO | - | ||
| 17:00 | Pronssiottelu | 6 - 2 | RDC - TTY2 | |
| 18:00 | FINAALI | 4 - 3 vm. | Riemun Starat - Ilves Dream Team |
| PISTEPÖRSSI | |||||
| Pelaaja | Joukkue | Maalit | Syötöt | Pisteet | |
| 1. | Määttä Markus | Riemun Starat | 9 | 6 | 15 |
| 2. | Matikainen Ville | Ilves Dream Team | 9 | 4 | 13 |
| 3. | Kokkonen Matti | Riemun Starat | 7 | 6 | 13 |
| 4. | Huusko Miika | Riemun Starat | 10 | 2 | 12 |
| 5. | Taskinen Ilari | Ilves Dream Team | 6 | 6 | 12 |
| 6. | Voutilainen Ilkka | RDC | 6 | 5 | 11 |
| 7. | Visti Ville | TTY2 | 6 | 3 | 9 |
| 8. | Kettunen Ilari | RDC | 6 | 3 | 9 |
| 9. | Viitala Janne | Ilves Dream Team | 4 | 5 | 9 |
| 10. | Rämä Markus | RDC | 5 | 3 | 8 |
| 11. | Jaakkola Teemu | Ilves Dream Team | 6 | 3 | 9 |
| 12. | Sonkajärvi Turo | RDC | 4 | 4 | 8 |
| 13. | Laitinen Mikko | Liikunnan Riemu | 6 | 1 | 7 |
| 14 | Martiskin Petri | HYUS | 3 | 4 | 7 |
| 15. | Havukainen Aleksi | RDC | 3 | 4 | 7 |
| 16. | Sieppi Miika | Riemun Starat | 1 | 6 | 7 |
| 17. | Hammarberg Sami | HYUS | 4 | 2 | 6 |
| 18. | Karisto Janne | Liikunnan Riemu | 3 | 3 | 6 |
| 19. | Palvalin Miikka | TTY2 | 2 | 4 | 6 |
| 20. | Toivanen Janne | TTY2 | 5 | 0 | 5 |
| 21. | Hyvönen Mikko | Riemun Starat | 4 | 1 | 5 |
| 22. | Keskinen Peetu | UtaSport | 4 | 1 | 5 |
| 23. | Keränen Juuso | TTY2 | 2 | 3 | 5 |
| 24. | Rissanen Tomi | Ilves Dream Team | 2 | 3 | 5 |
| 25. | Wennmann Henrik | Liikunnan Riemu | 1 | 4 | 5 |
| 26. | Loiri Vesa-Matti | TTY2 | 1 | 4 | 5 |
| 27. | Kailio Risto | Ilves Dream Team | 0 | 5 | 5 |
| 28. | Kekkonen Niko | RDC | 4 | 0 | 4 |
| 29. | Tiitinen Kalle | Ilves Dream Team | 3 | 1 | 4 |
| 30. | Pihlajamäki Tuomas | TTY2 | 3 | 1 | 4 |
| 31. | Vapa Olli | TTY2 | 3 | 1 | 4 |
| 32. | Pietilä Jussi | Liikunnan Riemu | 2 | 2 | 4 |
| 33. | Ojala Ossi | Ilves Dream Team | 2 | 2 | 4 |
| 34. | Kellosaari Paavo | Riemun Starat | 2 | 2 | 4 |
| 35. | Myllylä Paavo | Riemun Starat | 2 | 2 | 4 |
| 36. | Mikkola Miika | Ilves Dream Team | 1 | 3 | 4 |
| 37. | Kiikka Daniel | Riemun Starat | 1 | 3 | 4 |
| 38. | Karjula Henri | Riemun Starat | 1 | 3 | 4 |
| 39. | Parviainen Turkka | Rdc | 0 | 4 | 4 |
| 40. | Jalanko Petri | Liikunnan Riemu | 2 | 1 | 3 |
| 41. | Huttunen Sakari | Ilves Dream Team | 2 | 1 | 3 |
| 42. | Granlund Timo | UtaSport | 2 | 1 | 3 |
| 43. | Vuorinen Markus | Ilves Dream Team | 2 | 1 | 3 |
| 44. | Länsimies Antti | TTY2 | 1 | 2 | 3 |
| 45. | Pöyry Tuukka | TTY2 | 1 | 2 | 3 |
| 46. | Hallikainen Perttu | UtaSport | 1 | 2 | 3 |
| 47. | Pihamaa Juuso | HYUS | 1 | 2 | 3 |
| 48. | Lappi Heikki | TTY2 | 1 | 2 | 3 |
| 49. | Lappalainen Jukka | HYUS | 2 | 0 | 2 |
| 50. | Mäkijärvi Olli | Saukon Armeija | 2 | 0 | 2 |
| 51. | Turkka Jesse | RDC | 2 | 0 | 2 |
| 52. | Säilä Pasi | HYUS | 1 | 1 | 2 |
| 53. | Aro Matti | TTY1 | 1 | 1 | 2 |
| 54. | Aro Sakari | TTY1 | 1 | 1 | 2 |
| 55. | Henriksson Mikael | Saukon Armeija | 1 | 1 | 2 |
| 56. | Valkonen Tatu | HYUS | 1 | 1 | 2 |
| 57. | Martela Joel | Saukon Armeija | 1 | 1 | 2 |
| 58. | Hietala Matti | Ilves Dream Team | 1 | 1 | 2 |
| 59. | Kuusela Valtteri | TTY1 | 1 | 1 | 2 |
| 60. | Siltanen Timo | TTY2 | 1 | 1 | 2 |
| 61. | Pärmäkoski Ilkka | Ilves Dream Team | 1 | 1 | 2 |
| 62. | Silaste Samu | RDC | 1 | 1 | 2 |
| 63. | Hämäläinen Tuukka | HYUS | 0 | 2 | 2 |
| 64. | Takala Riku | Liikunnan Riemu | 0 | 2 | 2 |
| 65. | Sipilä Konsta | TTY1 | 0 | 2 | 2 |
| 66. | Leinonen Leo | UtaSport | 0 | 2 | 2 |
| 67. | Lemettinen Ari | RDC | 0 | 2 | 2 |
| 68. | Vähä-Ojala Timo | Saukon Armeija | 1 | 0 | 1 |
| 69. | Puustjärvi Sakari | Saukon Armeija | 1 | 0 | 1 |
| 70. | Liuttu Janne | TTY2 | 1 | 0 | 1 |
| 71. | Koponen Antti | UtaSport | 1 | 0 | 1 |
| 72. | Valkama Sebastian | UtaSport | 1 | 0 | 1 |
| 73. | Hiekkanen Antti | TTY1 | 1 | 0 | 1 |
| 74. | Nummela Jussi-Pekka | UtaSport | 1 | 0 | 1 |
| 75. | Salo Juhani | Liikunnan Riemu | 1 | 0 | 1 |
| 76. | Kokkonen Juha | TTY1 | 1 | 0 | 1 |
| 77. | Heikkinen | Saukon Armeija | 1 | 0 | 1 |
| 78. | Kujala Toni | TTY1 | 1 | 0 | 1 |
| 79. | Mykkänen Mikko | UtaSport | 1 | 0 | 1 |
| 80. | Alava Joni | UtaSport | 1 | 0 | 1 |
| 81. | Teräväinen Ville | TTY1 | 1 | 0 | 1 |
| 82. | Makkonen Tuukka | Saukon Armeija | 0 | 1 | 1 |
| 83. | Pitkänen Tero | UtaSport | 0 | 1 | 1 |
| 84. | Nyberg Riko | Saukon Armeija | 0 | 1 | 1 |
| 85. | Hirvonen Topi | Riemun Starat | 0 | 1 | 1 |
| 86. | Ronkainen Kimmo | UtaSport | 0 | 1 | 1 |
| 87. | Pylvänäinen Pauli | Liikunnan Riemu | 0 | 1 | 1 |
| 88. | Ojansuu Valtteri | TTY1 | 0 | 1 | 1 |
| 89. | Kauttu Topi | Saukon Armeija | 0 | 1 | 1 |
| 90. | Myllylä Lauri | UtaSport | 0 |

