| 1. erä
|
|||||
| 1:41 | 0-1 | RSS Panthers | |||
| 6:41 | 0-2 | RSS Panthers | |||
| 13:56 | 1-2 | Sakari Aro | Tomi Välkki | SR | |
| 2. erä
|
|||||
| 17:01 | 1-3 | RSS Panthers | |||
| 18:22 | 2 min | Juha Kokkonen | SR | ||
| 22:52 | 1-4 | RSS Panthers | |||
| 23:01 | 1-5 | RSS Panthers | |||
| 27:24 | 1-6 | RSS Panthers | |||
| 3. erä
|
|||||
| 31:23 | 1-7 | RSS Panthers | |||
| 32:20 | 1-8 | RSS Panthers | |||
| 35:27 | 1-9 | RSS Panthers | |||
| 36:28 | 1-10 | RSS Panthers | |||
| 37:36 | 2 min | Antti Hiekkanen | SR | ||
| 39:00 | 2-10 | AV | OM | SR | |
| 39:52 | 2-11 | RSS Panthers | |||
| 40:49 | 2-12 | RSS Panthers | |||
Maalivahdit
Kimmo Metsberg (SR)
| Joukkue | O | ME | P |
| Soittorasia 4 | 10 | (+33) | 18 |
| RSS Panthers | 10 | (+47) | 16 |
| E-HSS | 10 | (+14) | 12 |
| SCU | 10 | (+2) | 10 |
| Snipers | 10 | (-52) | 3 |
| Kunnon Urhot | 10 | (-44) | 1 |