| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La | 20.9.2025 | 10:00 | Kauppi Sports Center kenttä 3 | SBS Visa — Soittorasia III | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La | 20.9.2025 | 14:00 | Kauppi Sports Center kenttä 3 | Soittorasia III — SahKu | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su | 5.10.2025 | 10:00 | AGCO Power Arena | Soittorasia III — Nokian KrP Akatemia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su | 5.10.2025 | 12:00 | AGCO Power Arena | EPa — Soittorasia III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La | 18.10.2025 | 12:00 | AGCO Power Arena | SC Susibandy — Soittorasia III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La | 18.10.2025 | 14:00 | AGCO Power Arena | Soittorasia III — Nokian KrP III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su | 2.11.2025 | 11:30 | AGCO Power Arena | SC Susibandy — Soittorasia III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su | 2.11.2025 | 13:30 | AGCO Power Arena | Soittorasia III — Nokian KrP III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La | 15.11.2025 | 10:00 | Spiral-halli Tampere kenttä 2 | SahKu — Soittorasia III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La | 15.11.2025 | 13:30 | Spiral-halli Tampere kenttä 2 | Soittorasia III — SBS Visa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su | 30.11.2025 | 10:00 | Tamppi Areena | Soittorasia III — EPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su | 30.11.2025 | 16:00 | Tamppi Areena | Nokian KrP Akatemia — Soittorasia III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menneiden kausien tilastot
| |
Kausi 2024-2025 3.div., Harjoitusottelu |
|
Kausi 2023-2024 3.div. |
|
Kausi 2022-2023 3.div. |
|
Kausi 2021-2022 3.div., 3.div. K |
|
Kausi 2020-2021 3.div. |
|
Kausi 2019-2020 Ei otteluita |
|
Kausi 2018-2019 3.div. K, 4.div. |
|
Kausi 2017-2018 3.div. L7, Harjoitusottelu, Suomen cup |
|
Kausi 2016-2017 3.div. L8, Harjoitusottelu, Suomen cup |
|
Kausi 2015-2016 3.div. L8, Harjoitusottelu, Suomen cup |
|
Kausi 2014-2015 3.div. K, 4.div. L15, Harjoitusottelu |
|
Kausi 2013-2014 4.div. L15, Harjoitusottelu |
|
Historia ennen kautta 2013-2014 | |
Maraton pelaajatilasto | |
Ennätykset | |