| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La | 14.9.2024 | 10:00 | Tamppi Areena | Soittorasia III — Pro Stars | 2-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La | 14.9.2024 | 15:00 | Tamppi Areena | EPa — Soittorasia III | 3-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La | 5.10.2024 | 10:00 | Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Soittorasia III — SBS Visa | 5-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La | 5.10.2024 | 12:00 | Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Ilves II — Soittorasia III | 4-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La | 19.10.2024 | 11:00 | Nokian palloiluhalli | Soittorasia III — AC Nokia | 2-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La | 19.10.2024 | 14:30 | Nokian palloiluhalli | Nokian KrP III — Soittorasia III | 8-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La | 9.11.2024 | 10:00 | Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | Soittorasia III — SBS Visa | 3-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La | 9.11.2024 | 12:00 | Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 1 | EPa — Soittorasia III | 14-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su | 1.12.2024 | 10:00 | Tamppi Areena | Pro Stars — Soittorasia III | 8-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su | 1.12.2024 | 17:30 | Tamppi Areena | Soittorasia III — Nokian KrP III | 2-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su | 8.12.2024 | 10:00 | Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | Soittorasia III — Ilves II | 4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su | 8.12.2024 | 13:00 | Ylöjärven liikuntakeskus kenttä 2 | AC Nokia — Soittorasia III | 4-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su | 12.1.2025 | 14:30 | Spiral-halli Tampere kenttä 2 | Soittorasia III — Pro Stars | 5-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su | 12.1.2025 | 19:00 | Spiral-halli Tampere kenttä 2 | SBS Visa — Soittorasia III | 4-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La | 25.1.2025 | 11:00 | Liikuntakeskus Buugi | Soittorasia III — OLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La | 25.1.2025 | 14:00 | Liikuntakeskus Buugi | Soittorasia III — MäntU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su | 2.2.2025 | 10:30 | Spiral-halli Tampere kenttä 3 | Soittorasia III — Snipers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su | 2.2.2025 | 15:00 | Spiral-halli Tampere kenttä 3 | Soittorasia III — Urho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su | 23.2.2025 | 11:00 | Lammin liikuntakeskus | Soittorasia III — Kunnon Urhot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Su | 23.2.2025 | 14:00 | Lammin liikuntakeskus | Soittorasia III — AC Nokia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La | 1.3.2025 | 13:00 | Kangasala-Areena | SahKu — Soittorasia III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoitusottelu
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ke | 30.10.2024 | 19:00 | Tamppi | Soittorasia II — Soittorasia III | 4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ma | 20.1.2025 | 17:30 | Tamppi | Soittorasia II — Soittorasia III | 7-6 ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menneiden kausien tilastot
| |
Kausi 2023-2024 3.div. |
|
Kausi 2022-2023 3.div. |
|
Kausi 2021-2022 3.div., 3.div. K |
|
Kausi 2020-2021 3.div. |
|
Kausi 2019-2020 Ei otteluita |
|
Kausi 2018-2019 3.div. K, 4.div. |
|
Kausi 2017-2018 3.div. L7, Harjoitusottelu, Suomen cup |
|
Kausi 2016-2017 3.div. L8, Harjoitusottelu, Suomen cup |
|
Kausi 2015-2016 3.div. L8, Harjoitusottelu, Suomen cup |
|
Kausi 2014-2015 3.div. K, 4.div. L15, Harjoitusottelu |
|
Kausi 2013-2014 4.div. L15, Harjoitusottelu |
|
Historia ennen kautta 2013-2014 | |
Maraton pelaajatilasto | |
Ennätykset | |