Spiral-liiga
| |||||||||
La | 19.9.2020 | 14:00 | Kenttä 4 | SK Kanuuna — Soittorasia V | 10-6 | ||||
La | 26.9.2020 | 15:00 | Kenttä 1 | Soittorasia V — Musta-Pekka | 6-8 | ||||
Su | 27.9.2020 | 18:00 | Kenttä 1 | AC Darra — Soittorasia V | 3-1 | ||||
Su | 4.10.2020 | 16:00 | Kenttä 4 | Soittorasia V — Hermes 29 | 4-11 | ||||
Su | 11.10.2020 | 12:00 | Kenttä 3 | SC Dingo — Soittorasia V | 1-5 | ||||
Su | 18.10.2020 | 16:00 | Kenttä 4 | Vippiveikot — Soittorasia V | 6-4 | ||||
Su | 25.10.2020 | 12:00 | Kenttä 1 | Soittorasia V — Team Moose | 1-6 | ||||
Su | 25.10.2020 | 12:00 | Kenttä 1 | Soittorasia V — Team Moose | 1-6 | ||||
Su | 1.11.2020 | 12:00 | Kenttä 3 | Test Eagles — Soittorasia V | 0-0 | ||||
Su | 1.11.2020 | 16:00 | Kenttä 3 | Test Eagles — Soittorasia V | 5-1 | ||||
Su | 15.11.2020 | 13:00 | Kenttä 2 | Soittorasia V — SR Legends | 0-5 | ||||
Su | 22.11.2020 | 18:00 | Kenttä 2 | SK Kanuuna — Soittorasia V | 5-4 | ||||
Su | 29.11.2020 | 18:00 | Kenttä 3 | Soittorasia V — Musta-Pekka | 3-4 | ||||
La | 19.12.2020 | 14:00 | Kenttä 1 | AC Darra — Soittorasia V | |||||
Su | 3.1.2021 | 16:00 | Kenttä 4 | Soittorasia V — Hermes 29 | |||||
Menneiden kausien tilastot
| |
Kausi 2019-2020 Spiral-liiga |
|
Kausi 2018-2019 Harjoitusottelu, Spiral-liiga |
|
Kausi 2017-2018 Spiral-liiga |
|
Kausi 2016-2017 Spiral-liiga |
|
Kausi 2015-2016 Ei otteluita |
|
Kausi 2014-2015 Ei otteluita |
|
Kausi 2013-2014 Ei otteluita |
|
Historia ennen kautta 2013-2014 | |
Maraton pelaajatilasto | |
Ennätykset | |