Maalivahdit |
O | M/T | M/O | Peliaika | |||
#2 | Elias Tigerstedt | ||||||
#31 | Sami Heikkinen | ||||||
#77 | Eero Makkonen | 8 | 37/156 | 4.63 | 480 min | ||
Puolustajat |
O | M+S=P | (+/-) | Jäähyt | |||
Severi Keisala | 2 | 0+0=0 | (0) | ||||
#12 | Kaius Toivonen (A) | 8 | 5+6=11 | (+12) | 6 min | ||
#13 | Jussi Asunta | 7 | 2+3=5 | (+4) | 4 min | ||
#14 | Henri Pettinen | 7 | 5+4=9 | (+13) | |||
#18 | Ossi Rotonen (C) | 8 | 0+1=1 | (+5) | |||
#20 | Juuso Puolakkainen | 8 | 3+0=3 | (+13) | 6 min | ||
#21 | Jaakko Heinonen | 3 | 0+0=0 | (+1) | 2 min | ||
#22 | Tapio Horelli | 7 | 1+0=1 | (+1) | 9 min | ||
#55 | Tuukka Harmaala | 8 | 0+0=0 | (-1) | 2 min | ||
Hyökkääjät |
O | M+S=P | (+/-) | Jäähyt | |||
#3 | Matti Riutta | ||||||
#9 | Atte Rautanen | 8 | 0+1=1 | (-1) | 2 min | ||
#11 | Eemeli Pelamo | 8 | 3+3=6 | (0) | |||
#15 | Topias Tiilikainen | 7 | 2+3=5 | (+2) | |||
#16 | Teemu Jokela | 8 | 9+7=16 | (+15) | |||
#19 | Konsta Airaksinen | 8 | 9+6=15 | (+13) | 2 min | ||
#26 | Juho Törmänen | 8 | 9+6=15 | (+2) | 4 min | ||
#33 | Pyry Harsunen | 7 | 1+1=2 | (-2) | |||
#51 | Kimi Rantamäki | 8 | 5+0=5 | (+2) | |||
#61 | Janne Toivanen | 5 | 2+2=4 | (+3) | |||
#71 | Tomi Nieminen | 2 | 0+2=2 | (+4) | |||
#73 | Joonas Kostiainen | 7 | 1+3=4 | (-3) | |||
#87 | Simo Kokkola (A) | 7 | 2+6=8 | (+1) | 2 min |
Valmentaja |
Seppo Randelin | ||||||
Joukkueenjohtaja |
Atte Rautanen | ||||||
Joukkue | O | ME | P |
Classic United | 11 | (+12) | 20 |
Ilves | 9 | (+3) | 17 |
Soittorasia | 8 | (+19) | 16 |
KrP Akatemia | 10 | (-11) | 16 |
SalBa | 7 | (+21) | 15 |
Nibacos | 9 | (-5) | 11 |
MLT | 8 | (-4) | 9 |
SB Vaasa | 8 | (-12) | 9 |
FBT Pitu | 8 | (-23) | 7 |
Blue Fox | 6 | (0) | 6 |