Maalivahdit |
O | M/T | M/O | Peliaika | |||
Aki Hänninen | |||||||
Juuso Pellinen | |||||||
#2 | Elias Tigerstedt | 12 | 10/22 | 0.83 | 89 min | ||
Puolustajat |
O | M+S=P | (+/-) | Jäähyt | |||
#7 | Severi Keisala | 10 | 1+0=1 | (-2) | 22 min | ||
#13 | Jussi Asunta | 15 | 1+0=1 | (-4) | 6 min | ||
#18 | Ossi Rotonen (C) | 18 | 1+2=3 | (-6) | 4 min | ||
#20 | Juuso Puolakkainen | 22 | 3+4=7 | (-6) | 10 min | ||
#21 | Jaakko Heinonen | 19 | 0+3=3 | (+1) | |||
#33 | Pyry Harsunen | 21 | 4+1=5 | (-8) | 4 min | ||
#93 | Miikka Ojala | 19 | 2+3=5 | (+2) | 2 min | ||
Hyökkääjät |
O | M+S=P | (+/-) | Jäähyt | |||
Joona Varuhin | |||||||
Henri Rantanen | |||||||
Sampo Latukka | |||||||
Tomas Laitinen | |||||||
Henry Kuosmanen | |||||||
#5 | Samuli Vauhkonen | 21 | 3+3=6 | (-9) | 10 min | ||
#8 | Juuso Kortetmaa | 24 | 5+3=8 | (-14) | 4 min | ||
#14 | Henri Pettinen (CrossControl Oy) | 25 | 5+3=8 | (-5) | 6 min | ||
#15 | Christer Kunttu | 3 | 0+0=0 | (-2) | |||
#19 | Konsta Airaksinen (TEK) | 24 | 9+21=30 | (-8) | 2 min | ||
#26 | Juho Törmänen | 26 | 19+13=32 | (-10) | 8 min | ||
#51 | Kimi Rantamäki | 24 | 7+14=21 | (-4) | 14 min | ||
#52 | Topias Tiilikainen | 24 | 13+11=24 | (-7) | 2 min | ||
#61 | Janne Toivanen | 22 | 18+2=20 | (-4) | 8 min | ||
#71 | Tomi Nieminen | 6 | 0+1=1 | (-3) | |||
#87 | Simo Kokkola (A) | 25 | 6+12=18 | (-5) | 16 min |
Päävalmentaja |
Juha Kurki | ||||||
Joukkue | O | ME | P |
M-Team | 26 | (+48) | 56 |
LNM | 26 | (+49) | 55 |
Koovee | 26 | (+37) | 54 |
FBC Turku | 26 | (+43) | 51 |
Josba | 26 | (+21) | 49 |
SaiPa | 26 | (+1) | 41 |
Hawks | 26 | (+1) | 41 |
O2-Jyväskylä | 26 | (+2) | 37 |
SalBa | 26 | (+9) | 35 |
ÅIF | 26 | (-14) | 33 |
Soittorasia | 26 | (-33) | 32 |
Rangers | 26 | (-27) | 25 |
Pirkat | 26 | (-53) | 24 |
Welhot | 26 | (-84) | 13 |
Joukkue | O | ME | P |
Rangers | 4 | (+17) | 12 |
Happee Steamers | 5 | (+4) | 9 |
Loviisan Tor | 4 | (+4) | 8 |
SBS Wirmo | 5 | (-12) | 5 |
Soittorasia | 3 | (+3) | 4 |
SB Vantaa | 3 | (-4) | 3 |
Merikoski SBT | 2 | (-4) | 1 |
Nibacos | 2 | (-8) | 0 |