Maalivahdit |
|||||||
#29 | Tuomas Virtanen | ||||||
#35 | Tuomo Niemelä | ||||||
Puolustajat |
|||||||
#3 | Jesse Peltoniemi | ||||||
#8 | Miro Bordi | ||||||
#9 | Niilo Viheriäranta | ||||||
#16 | Tuomas Ylisiurua | ||||||
#18 | Sauli Lindroos | ||||||
#19 | Ville Räsänen | ||||||
#51 | Mikko Utriainen (C) | ||||||
#55 | Antti Kallio | ||||||
Hyökkääjät |
|||||||
#11 | Aapo Välimäki | ||||||
#12 | Johannes Mämmelä | ||||||
#14 | Santeri Rouhento (A) | ||||||
#22 | Topias Eronen | ||||||
#33 | Matias Kaiti | ||||||
#56 | Paavo Ronni | ||||||
#65 | Anssi Rasva | ||||||
#71 | Antti Hiekkanen (A) | ||||||
#73 | Thomas Joutsikoski | ||||||
#73 | Teemu Peltola |
Valmentaja |
Tuomas Ylisiurua | ||||||
Joukkueenjohtaja |
Antti Kallio | ||||||
Joukkueenjohtaja |
Santeri Rouhento | ||||||
Joukkue | O | ME | P |
DTT | 0 | (0) | 0 |
SB KK | 0 | (0) | 0 |
SC Lääderi | 0 | (0) | 0 |
Soittorasia 2 | 0 | (0) | 0 |
TFS | 0 | (0) | 0 |
TahVe II | 0 | (0) | 0 |