Maalivahdit |
O | M/T | M/O | Peliaika | |||
#1 | Antti Ollila | 2 | 5/36 | 2.5 | 120 min | ||
#32 | Antti Jokela | 1 | 4/14 | 4 | 60 min | ||
#77 | Touko Uusitalo | ||||||
Puolustajat |
O | M+S=P | (+/-) | Jäähyt | |||
#13 | Jussi Asunta | 1 | 0+1=1 | (+2) | |||
#14 | Antti Juvonen | 3 | 4+1=5 | (+5) | 2 min | ||
#17 | Samuel Lahtinen | 3 | 0+0=0 | (+6) | |||
#18 | Henri Kokkonen | 1 | 0+0=0 | (+2) | |||
#38 | Ossi Rotonen (C) | 3 | 1+1=2 | (+6) | 2 min | ||
#51 | Juho Laurila (A) | 3 | 1+0=1 | (+2) | |||
#71 | Jesse Turkka (A) | 1 | 2+0=2 | (+2) | |||
#74 | Elias Viinikka | 2 | 0+1=1 | (+3) | 2 min | ||
#94 | Teemu Loijas | 3 | 0+1=1 | (+4) | |||
#95 | Eero Autere | 3 | 1+3=4 | (+7) | 2 min | ||
Hyökkääjät |
O | M+S=P | (+/-) | Jäähyt | |||
#4 | Markus Järventausta | 3 | 5+0=5 | (+5) | |||
#5 | Samuli Vauhkonen | 3 | 0+3=3 | (+5) | |||
#6 | Ilari Pänkäläinen | 3 | 2+0=2 | (+2) | 2 min | ||
#7 | Severi Keisala | 2 | 0+0=0 | (0) | |||
#8 | Juha Kokkonen | ||||||
#12 | Vili Auvinen | 2 | 0+1=1 | (+2) | |||
#21 | Saku Ruusunen | ||||||
#24 | Henri Rantanen | 2 | 0+0=0 | (0) | |||
#26 | Juho Törmänen | 3 | 1+2=3 | (+5) | |||
#27 | Ville Saarenmaa | 2 | 1+0=1 | (+2) | |||
#28 | Sampo Latukka | 3 | 1+2=3 | (+7) | 2 min | ||
#33 | Petteri Nyrhilä | 1 | 0+0=0 | (0) | |||
#51 | Kimi Rantamäki | 3 | 4+3=7 | (+7) | |||
#55 | Ossi Grönlund | 3 | 1+3=4 | (+4) |
Valmentaja |
Seppo Randelin | ||||||
Joukkue | O | ME | P |
TYPPEE | 3 | (+22) | 9 |
SR IV | 3 | (+15) | 9 |
TiPa | 3 | (+8) | 9 |
MSM | 2 | (+11) | 6 |
KU-68 | 3 | (+1) | 6 |
Classic Akatemia | 3 | (-1) | 3 |
SB Luja | 3 | (-7) | 3 |
LASB Hml | 2 | (-6) | 0 |
KeihäsKruunat | 2 | (-6) | 0 |
VesVi | 3 | (-13) | 0 |
Lätty | 3 | (-24) | 0 |