Maalivahdit |
O | M/T | M/O | Peliaika | |||
| #32 | Sami Kaitala | ||||||
| #88 | Jonni Tervonen | ||||||
Puolustajat |
O | M+S=P | (+/-) | Jäähyt | |||
| #2 | Antti Vettervik | ||||||
| #11 | Janne Heikkinen | ||||||
| #15 | Ville Pärssinen (C) | ||||||
| #23 | Petri Vainio | ||||||
| #58 | Osku Ruutikainen (A) | ||||||
| #61 | Tuukka Baggström | ||||||
| #66 | Eino Pääkkönen | ||||||
| #92 | Juho Ruotanen | ||||||
Hyökkääjät |
O | M+S=P | (+/-) | Jäähyt | |||
| #3 | Arttu Isopahkala | ||||||
| #16 | Veeti Viitanen | ||||||
| #21 | Miika Vanonen | ||||||
| #27 | Antti Kiviniemi | ||||||
| #36 | Jaakko Viitaniemi | ||||||
| #69 | Heikki Ojaniemi | ||||||
| #71 | Lauri Kinnunen | ||||||
| #73 | Santeri Grönfors (A) | ||||||
| #91 | Ville Vilen | ||||||
| #96 | Aatu Palonen | ||||||
Joukkueenjohtaja |
Arttu Isopahkala | ||||||
Päävalmentaja |
Heikki Ojaniemi | ||||||
| Joukkue | O | ME | P |
| Nokian KrP Akatemia | 12 | (+35) | 19 |
| Nokian KrP III | 12 | (+23) | 14 |
| SahKu | 12 | (-8) | 14 |
| Soittorasia 3 | 12 | (-7) | 10 |
| EPa | 12 | (-14) | 10 |
| SC Susibandy | 12 | (-5) | 9 |
| SBS Visa | 12 | (-24) | 8 |