Ansaittu rutiinivoitto IRasta.
1. erä
|
|||||
01:23 | 0-1 | Jesse Väänänen | Anssi Raja | SR II | |
02:03 | 2 min | Mikko Utriainen | IRA | ||
08:41 | 0-2 | Matti Jääskö | Juho Liimatainen | SR II | |
09:38 | 2 min | IRA | |||
09:48 | 0-3 | YV | Anssi Raja | Tuomas Ylisiurua | SR II |
13:08 | 0-4 | Anssi Raja | Jesse Väänänen | SR II | |
14:03 | 0-5 | Matti Jääskö | Antti Kallio | SR II | |
2. erä
|
|||||
16:25 | 0-6 | Markus Karppanen | Matti Jääskö | SR II | |
19:01 | 0-7 | Jesse Väänänen | Anssi Raja | SR II | |
21:39 | 2 min | IRA | |||
28:00 | 0-8 | Antti Kallio | Matti Jääskö | SR II | |
29:36 | 0-9 | Joonas Huttunen | Juuso Niiranen | SR II | |
3. erä
|
|||||
31:32 | 1-9 | IRA | |||
32:22 | 2-9 | IRA | |||
34:56 | 2 min | Mikko Utriainen | IRA | ||
34:56 | 3-9 | IRA | |||
40:33 | 3-10 | Roni Utriainen | Tuomas Ylisiurua | SR II | |
41:44 | 3-11 | Anssi Raja | Jesse Väänänen | SR II | |
42:24 | 4-11 | IRA | |||
42:50 | 4-12 | Tuomas Ylisiurua | Juuso Niiranen | SR II |
Maalivahti
Henri Sipilä(SR II)
Sarjataulukkoa ei ole juuri nyt saatavilla: tilastopalvelu.fi/fb |
Sarjataulukkoa ei ole juuri nyt saatavilla: tilastopalvelu.fi/fb |