Maalivahdit |
O | M/T | M/O | Peliaika | |||
#32 | Sami Kaitala | ||||||
#88 | Jonni Tervonen | ||||||
Puolustajat |
O | M+S=P | (+/-) | Jäähyt | |||
#2 | Antti Vettervik | ||||||
#11 | Janne Heikkinen | ||||||
#15 | Ville Pärssinen (C) | ||||||
#58 | Osku Ruutikainen (A) | ||||||
#61 | Tuukka Baggström | ||||||
#66 | Eino Pääkkönen | ||||||
Hyökkääjät |
O | M+S=P | (+/-) | Jäähyt | |||
#3 | Arttu Isopahkala | ||||||
#16 | Veeti Viitanen | ||||||
#21 | Miika Vanonen | ||||||
#23 | Petri Vainio | ||||||
#27 | Antti Kiviniemi | ||||||
#36 | Jaakko Viitaniemi | ||||||
#69 | Heikki Ojaniemi | ||||||
#71 | Lauri Kinnunen | ||||||
#73 | Santeri Grönfors (A) | ||||||
#91 | Ville Vilen | ||||||
#92 | Juho Ruotanen |
Joukkueenjohtaja |
Arttu Isopahkala | ||||||
Päävalmentaja |
Heikki Ojaniemi | ||||||
Joukkue | O | ME | P |
Nokian KrP Akatemia | 4 | (+9) | 6 |
EPa | 4 | (+6) | 6 |
SBS Visa | 4 | (+2) | 5 |
Nokian KrP III | 4 | (-2) | 3 |
SahKu | 4 | (-8) | 3 |
Soittorasia 3 | 4 | (-2) | 3 |
SC Susibandy | 4 | (-5) | 2 |