Maalivahdit |
O | M/T | M/O | Peliaika | |||
| Janne Puumala | |||||||
Puolustajat |
O | M+S=P | (+/-) | Jäähyt | |||
| Mikko Toola | |||||||
| Juho Imponen | |||||||
| Esa Ylitalo | |||||||
| Tomi Nieminen | |||||||
| #9 | Juho Hakala | ||||||
| #16 | Tomi Lappalainen | ||||||
Hyökkääjät |
O | M+S=P | (+/-) | Jäähyt | |||
| Dávid Csergő | |||||||
| Joram Puumala | |||||||
| Aleksi Posio | |||||||
| #6 | Matias Kanniainen | ||||||
| #7 | Eero Ruuhikorpi | ||||||
| #33 | Teemu Vankka | ||||||
| #97 | Kimmo Moisio | ||||||
Joukkueenjohtaja |
Teemu Vankka | ||||||