1. erä
|
|||||
10:11 | 1-0 | Lätty | |||
13:24 | 2-0 | Lätty | |||
13:55 | 2-1 | Pekka Ruutikainen | Simo Nieminen | SR3 | |
14:44 | 3-1 | Lätty | |||
2. erä
|
|||||
22:00 | 4-1 | Lätty | |||
23:08 | 4-2 | Teemy Pyörny | Niko Lönn | SR3 | |
3. erä
|
|||||
30:41 | 5-2 | Lätty | |||
33:08 | 6-2 | Lätty | |||
34:36 | 7-2 | Lätty | |||
37:32 | 7-3 | Simo Nieminen | Niko Lönn | SR3 | |
42:29 | 7-4 | Aleksi Puukko | Arttu Mutanen | SR3 | |
43:00 | 7-5 | Aleksi Puukko | Tuomas Nieminen | SR3 | |
43:42 | 8-5 | TM | Lätty | ||
44:17 | 8-6 | Kalle Kallio | SR3 |
Maalivahdit
Jonne Seppä (SR 3)
Joukkue | O | ME | P |
Pro Stars | 2 | (+10) | 4 |
Nokian KrP III | 2 | (+9) | 4 |
Ilves II | 2 | (+1) | 2 |
EPa | 2 | (-4) | 2 |
SBS Visa | 2 | (-6) | 0 |
AC Nokia | 2 | (-10) | 0 |
Soittorasia 3 | 2 | (0) | 2 |