| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La | 20.9.2025 | 10:00 | Kauppi Sports Center kenttä 3 | SBS Visa — Soittorasia III | 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La | 20.9.2025 | 14:00 | Kauppi Sports Center kenttä 3 | Soittorasia III — SahKu | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su | 5.10.2025 | 10:00 | AGCO Power Arena | Soittorasia III — Nokian KrP Akatemia | 6-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su | 5.10.2025 | 12:00 | AGCO Power Arena | EPa — Soittorasia III | 5-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La | 18.10.2025 | 12:00 | AGCO Power Arena | SC Susibandy — Soittorasia III | 9-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La | 18.10.2025 | 14:00 | AGCO Power Arena | Soittorasia III — Nokian KrP III | 9-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su | 2.11.2025 | 11:30 | AGCO Power Arena | SC Susibandy — Soittorasia III | 7-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su | 2.11.2025 | 13:30 | AGCO Power Arena | Soittorasia III — Nokian KrP III | 5-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La | 15.11.2025 | 10:00 | Spiral-halli Tampere kenttä 2 | SahKu — Soittorasia III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La | 15.11.2025 | 13:30 | Spiral-halli Tampere kenttä 2 | Soittorasia III — SBS Visa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su | 30.11.2025 | 16:30 | Spiral-halli Tampere kenttä 2 | Soittorasia III — EPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su | 30.11.2025 | 20:00 | Spiral-halli Tampere kenttä 2 | Nokian KrP Akatemia — Soittorasia III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su | 4.1.2026 | 11:30 | Jukolan koulu | Soittorasia III — Kunnon Urhot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su | 4.1.2026 | 16:00 | Jukolan koulu | SCU — Soittorasia III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La | 17.1.2026 | 13:00 | Kauppi Sports Center kenttä 3 | AC Nokia — Soittorasia III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La | 17.1.2026 | 16:00 | Kauppi Sports Center kenttä 3 | Soittorasia III — Riemu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su | 1.2.2026 | 11:30 | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | Soittorasia III — Fiilis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Su | 1.2.2026 | 16:00 | Keljonkankaan yhtenäiskoulu | O2-Jyväskylä II — Soittorasia III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ti | 10.2.2026 | 20:15 | Lamminrahkan koulu | EPa — Soittorasia III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La | 14.2.2026 | 10:00 | Spiral-halli Tampere kenttä 2 | Soittorasia III — SC Susibandy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La | 14.2.2026 | 17:30 | Spiral-halli Tampere kenttä 2 | Snipers — Soittorasia III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La | 21.2.2026 | 13:00 | Spiral-halli Tampere kenttä 1 | Soittorasia III — SBS Visa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Menneiden kausien tilastot
| |
| Kausi 2024-2025 3.div., Harjoitusottelu |
|
| Kausi 2023-2024 3.div. |
|
| Kausi 2022-2023 3.div. |
|
| Kausi 2021-2022 3.div., 3.div. K |
|
| Kausi 2020-2021 3.div. |
|
| Kausi 2019-2020 Ei otteluita |
|
| Kausi 2018-2019 3.div. K, 4.div. |
|
| Kausi 2017-2018 3.div. L7, Harjoitusottelu, Suomen cup |
|
| Kausi 2016-2017 3.div. L8, Harjoitusottelu, Suomen cup |
|
| Kausi 2015-2016 3.div. L8, Harjoitusottelu, Suomen cup |
|
| Kausi 2014-2015 3.div. K, 4.div. L15, Harjoitusottelu |
|
| Kausi 2013-2014 4.div. L15, Harjoitusottelu |
|
| Historia ennen kautta 2013-2014 | |
| Maraton pelaajatilasto | |
| Ennätykset | |