1. erä
|
|||||
2. erä
|
|||||
15:07 | 2 min | LV | |||
17:21 | 0-1 | Antti Hiekkanen | Ossi Grönlund | SR | |
19:59 | 0-2 | Ossi Grönlund | Antti Hiekkanen | SR | |
27:39 | 2 min | LV | |||
3. erä
|
|||||
30:22 | 0-3 | Nuutti Haikala | Olli Jaakkola | SR | |
31:00 | 1-3 | LV | |||
37:43 | 2 min | LV | |||
44:45 | 2 min | LV | |||
44:59 | 2-3 | LV |
Maalivahdit
Kimmo Metsberg (SR)
Joukkue | O | ME | P |
Soittorasia 4 | 6 | (+20) | 11 |
RSS Panthers | 6 | (+32) | 9 |
E-HSS | 6 | (+10) | 8 |
SCU | 6 | (-3) | 6 |
Snipers | 6 | (-34) | 2 |
Kunnon Urhot | 6 | (-25) | 0 |