| 1. erä
|
|||||
| 2. erä
|
|||||
| 15:07 | 2 min | LV | |||
| 17:21 | 0-1 | Antti Hiekkanen | Ossi Grönlund | SR | |
| 19:59 | 0-2 | Ossi Grönlund | Antti Hiekkanen | SR | |
| 27:39 | 2 min | LV | |||
| 3. erä
|
|||||
| 30:22 | 0-3 | Nuutti Haikala | Olli Jaakkola | SR | |
| 31:00 | 1-3 | LV | |||
| 37:43 | 2 min | LV | |||
| 44:45 | 2 min | LV | |||
| 44:59 | 2-3 | LV | |||
Maalivahdit
Kimmo Metsberg (SR)
| Joukkue | O | ME | P |
| Soittorasia 4 | 10 | (+33) | 18 |
| RSS Panthers | 10 | (+47) | 16 |
| E-HSS | 10 | (+14) | 12 |
| SCU | 10 | (+2) | 10 |
| Snipers | 10 | (-52) | 3 |
| Kunnon Urhot | 10 | (-44) | 1 |