Maalivahdit |
O | M/T | M/O | Peliaika | |||
| #29 | Tuomas Virtanen | 4 | 16/40 | 4 | 180 min | ||
| #35 | Tuomo Niemelä | 4 | 17/47 | 4.25 | 180 min | ||
Puolustajat |
O | M+S=P | (+/-) | Jäähyt | |||
| #3 | Joonas Saarnio | 5 | 1+1=2 | (0) | 2 min | ||
| #8 | Miro Bordi | 8 | 3+1=4 | (0) | 2 min | ||
| #9 | Olli Oinonen | 4 | 1+1=2 | (0) | |||
| #16 | Tuomas Ylisiurua | 8 | 0+2=2 | (0) | |||
| #18 | Sauli Lindroos | 6 | 1+1=2 | (0) | 4 min | ||
| #19 | Ville Räsänen | ||||||
| #51 | Mikko Utriainen | 6 | 0+1=1 | (0) | |||
| #55 | Antti Kallio (A) | 1 | 0+1=1 | (0) | |||
Hyökkääjät |
O | M+S=P | (+/-) | Jäähyt | |||
| #11 | Aapo Välimäki | 4 | 3+1=4 | (0) | |||
| #12 | Johannes Mämmelä (A) | 6 | 4+3=7 | (0) | |||
| #13 | Viljami Riihimäki | 8 | 3+3=6 | (0) | |||
| #15 | Ilari Laesvuori | ||||||
| #15 | Joonatan Salmela | 7 | 3+1=4 | (0) | |||
| #21 | Verneri Grönblom | 8 | 3+6=9 | (0) | 2 min | ||
| #22 | Kalle Kajava | 7 | 5+4=9 | (0) | |||
| #26 | Valtteri Nokkala | 3 | 1+1=2 | (0) | 2 min | ||
| #33 | Matias Kaiti | 7 | 6+2=8 | (0) | |||
| #56 | Paavo Ronni | 8 | 4+3=7 | (0) | |||
| #65 | Jarkko Kortemaa | 4 | 1+0=1 | (0) | |||
| #71 | Antti Hiekkanen (C) | 7 | 2+4=6 | (0) | 2 min | ||
| #73 | Teemu Peltola | 8 | 4+3=7 | (0) | 2 min | ||
Valmentaja |
Joonatan Salmela | ||||||
Päävalmentaja |
Jesse Peltoniemi | ||||||
Joukkueenjohtaja |
Antti Kallio | ||||||
| Joukkue | O | ME | P |
| PirHi | 8 | (+32) | 14 |
| Soittorasia 2 | 8 | (+12) | 12 |
| D-Kone | 8 | (-4) | 7 |
| HLJ | 8 | (-6) | 7 |
| SB KK | 8 | (-15) | 6 |
| HuHu | 8 | (-19) | 2 |