KoVo vei pisteet hengettömästä läpsyttelystä
1. erä
|
|||||
04:45 | 1-0 | KoVo | |||
05:44 | 1-1 | Mika Helin | Tapio Rintala | SR 2 | |
09:17 | 1-2 | Juuso Niiranen | Juho Liimatainen | SR 2 | |
09:35 | 2-2 | KoVo | |||
11:00 | 3-2 | KoVo | |||
12:00 | 1-2 | Oskar Pakarinen | SR 2 | ||
13:44 | 2 min | Mika Helin | SR 2 | ||
13:57 | 4-3 | KoVo | |||
2. erä
|
|||||
17:01 | 5-3 | KoVo | |||
21:26 | 6-3 | KoVo | |||
21:55 | 6-4 | Juuso Niiranen | Joonas Huttunen | SR 2 | |
24:17 | 2 min | KoVo | |||
3. erä
|
|||||
32:31 | 6-5 | Oskar Pakarinen | Tapio Rintala | SR 2 | |
32:51 | 7-5 | KoVo | |||
34:33 | 2 min | KoVo | |||
39:14 | 8-5 | KoVo | |||
39:58 | 2 min | KoVo | |||
39:58 | 2 min | Mika Helin | SR 2 | ||
42:43 | 2 min | KoVo |
Maalivahdit
Marko Väinölä(SR2)
Joukkue | O | ME | P |
SC Lääderi | 8 | (+25) | 13 |
Soittorasia 2 | 8 | (+12) | 10 |
TahVe II | 8 | (-4) | 9 |
SB KK | 8 | (-10) | 7 |
DTT | 8 | (+8) | 6 |
TFS | 8 | (-31) | 3 |