| 1. erä
|
|||||
| 2:14 | 1-0 | Jesse Turkka | Antti Hiekkanen | SR | |
| 2. erä
|
|||||
| 16:17 | 2-0 | Ville Valtanen | Matti Aro | SR | |
| 16:33 | 2 min | LeTo | |||
| 22:18 | 2-1 | LeTo | |||
| 27:17 | 2 min | Matti Aro | SR | ||
| 3. erä
|
|||||
| 32:47 | 2 min | LeTo | |||
| 34:07 | 3-1 | YV | Henri Kokkonen | Sakari Aro | SR |
| 35:45 | 2 min | LeTo | |||
| 37:06 | 5 min | Henri Kokkonen | SR | ||
| 40:58 | 3-2 | YV | LeTo | ||
| 42:33 | 2 min | LeTo | |||
| 43:49 | 2 min | Ossi Grönlund | SR | ||
Maalivahdit
Touko Uusitalo (SR)
| Joukkue | O | ME | P |
| Soittorasia 4 | 10 | (+33) | 18 |
| RSS Panthers | 10 | (+47) | 16 |
| E-HSS | 10 | (+14) | 12 |
| SCU | 10 | (+2) | 10 |
| Snipers | 10 | (-52) | 3 |
| Kunnon Urhot | 10 | (-44) | 1 |