1. erä
|
|||||
1:06 | 1-0 | SCU | |||
9:10 | 2-0 | SCU | |||
9:19 | 3-0 | SCU | |||
13:14 | 3-1 | Assi Raja | Joonas Huttunen | SR 2 | |
13:33 | 4-1 | SCU | |||
13:50 | 5-1 | SCU | |||
14:42 | 5-2 | Joel Turunen | Mika Helin | SR2 | |
2. erä
|
|||||
15:57 | 6-2 | SCU | |||
19:52 | 7-2 | SCU | |||
20:12 | 8-2 | SCU | |||
24:33 | 9-2 | SCU | |||
26:13 | 10-2 | SCU | |||
26:31 | 11-2 | SCU | |||
26:50 | 12-2 | SCU | |||
29:00 | 13-2 | SCU | |||
3. erä
|
|||||
31:12 | 13-2 | SCU |
Maalivahdit
Ville Pitkänen (SR2)
Joukkue | O | ME | P |
YPA | 4 | (+16) | 8 |
SR II | 4 | (+10) | 6 |
HuHu | 4 | (+3) | 6 |
EPa II | 4 | (+5) | 5 |
SB NMP | 4 | (+2) | 4 |
ULA | 4 | (-9) | 4 |
SC Läsimäki | 4 | (0) | 3 |
TaHU | 4 | (-9) | 3 |
KoSBy | 4 | (-5) | 1 |
Torpedo | 4 | (-13) | 0 |