Bigi oli huono ja ruma.
| 1. erä
|
|||||
| 2:01 | 2 min | Ville Visti | Mailaan lyöminen | SR IV | |
| 3:58 | 0-1 | YV | Heikki Ojaniemi | Arttu Mutanen | SR III |
| 7:59 | 2 min | Niko Lönn | Mailan nostaminen | SR III | |
| 9:59 | 0-2 | AV | Heikki Ojaniemi | Simo Nieminen | SR III |
| 12:28 | 2 min | Heikki Ojaniemi | Mailaan lyöminen | SR III | |
| 2. erä
|
|||||
| 17:50 | 2 min | Ossi Grönlund | Taklaaminen | SR IV | |
| 21:11 | 2 min | Antti Hänninen | Maasta pelaaminen | SR IV | |
| 27:45 | 2 min | Ossi Grönlund | Vaarallinen peli | SR IV | |
| 28:02 | 1-2 | AV | Antti Hänninen | Antti Hiekkanen | SR IV |
| 3. erä
|
|||||
| 36:07 | 2-2 | Tuomas Pihlajamäki | Ville Visti | SR IV | |
| 36:30 | 2-3 | Aleksi Puukko | Joni Puhakka | SR III | |
| 37:33 | 2-4 | Niko Lönn | Henri Pettinen | SR III | |
| 43:50 | 3-4 | Tuomas Pihlajamäki | Ossi Grönlund | SR IV | |
| 44:33 | 2 min | Heikki Ojaniemi | Mailaan lyöminen | SR III | |
Maalivahdit
Touko Uusitalo (SR IV)
Antti Ollila (SR III)
| Joukkue | O | ME | P |
| Nokian KrP Akatemia | 12 | (+35) | 19 |
| Nokian KrP III | 12 | (+23) | 14 |
| SahKu | 12 | (-8) | 14 |
| Soittorasia 3 | 12 | (-7) | 10 |
| EPa | 12 | (-14) | 10 |
| SC Susibandy | 12 | (-5) | 9 |
| SBS Visa | 12 | (-24) | 8 |