| 1. erä
|
||||||
| 06:15 | 1-0 | MäntU | ||||
| 06:43 | 2 min | MäntU | ||||
| 09:01 | 2 min | MäntU | ||||
| 13:57 | 1-1 | Anssi Raja | SR II | |||
| 14:58 | 2-1 | MäntU | ||||
| 2. erä
|
||||||
| 22:42 | 3-1 | MäntU | ||||
| 3. erä
|
||||||
| 29:05 | 2 min | MäntU | ||||
| 31:41 | 3-2 | Aleks Tukainen | Juho Liimatainen | SR II | ||
| 34:58 | 3-3 | Roni Utriainen | Samu Portaankorva | SR II | ||
| 37:17 | 3-4 | Juho Kivelä | Aleks Tukainen | SR II | ||
| 38:38 | 3-5 | Aleks Tukainen | SR II | |||
| 40:40 | 3-6 | Anssi Raja | Aleks Tukainen | SR II | ||
| 41:02 | 3-7 | Samu Portaankorva | Tommi Keränen | SR II | ||
| 41:16 | 2 min | MäntU | ||||
| 43:40 | 2 min | MäntU | ||||
| 44:32 | 2 min | MäntU | ||||
Maalivahti
Henri Sipilä(SR II)
| Joukkue | O | ME | P |
| Soittorasia 2 | 10 | (+16) | 16 |
| PirHi | 10 | (+26) | 14 |
| D-Kone | 10 | (-2) | 10 |
| HLJ | 10 | (-3) | 9 |
| SB KK | 10 | (-24) | 6 |
| HuHu | 10 | (-13) | 5 |