| 1. erä
|
|||||
| 06:11 | 2 min | SN Symmetrik | |||
| 07:22 | 2 min | SN Symmetrik | |||
| 07:51 | 1-0 | YV | Jarkko Rissanen | Juho Kivelä | SR II |
| 10:20 | 2 min | Jouni Ketonen | SR II | ||
| 12:02 | 1-1 | YV | SN Symmetrik | ||
| 14:31 | 1-2 | SN Symmetrik | |||
| 2. erä
|
|||||
| 16:02 | 2-2 | Tommi Keränen | Juuso Niiranen | SR II | |
| 18:4 | 2-3 | SN Symmetrik | |||
| 21:34 | 2 min | Rasmus Gustafsson | SR II | ||
| 25:59 | 2-4 | SN Symmetrik | |||
| 27:04 | 2-5 | SN Symmetrik | |||
| 3. erä
|
|||||
| 32:23 | 2 min | SN Symmetrik | |||
| 38:45 | 2-6 | SN Symmetrik | |||
| 39:24 | 2 min | Tommi Keränen | SR II | ||
Maalivahdit
Henri Sipilä (SR II)
| Joukkue | O | ME | P |
| Soittorasia 2 | 10 | (+16) | 16 |
| PirHi | 10 | (+26) | 14 |
| D-Kone | 10 | (-2) | 10 |
| HLJ | 10 | (-3) | 9 |
| SB KK | 10 | (-24) | 6 |
| HuHu | 10 | (-13) | 5 |